Лот на аукционе ↗ · История ↗ · Whiskybase ↗ · сверено: по фактам (ABV/год/бочка)
| Аукцион | Результат |
|---|---|
| 2026-07 | €460 |
| 2026-06 | €560 |
| 2026-01 | €451 |
| 2025-05 | €443 |
| 2025-05 | €438 |
| 2025-03 | €472 |
| 2024-10 | €464 |
| 2023-05 | €495 |
| 2023-04 | €520 |
| 2023-03 | €465 |
| 2022-11 | €600 |
| 2022-10 | €486 |
| 2022-10 | €480 |
| 2023-08 | €461 |
| 2023-07 | €456 |
| 2023-06 | €495 |
| 2023-05 | €465 |
| 2023-04 | €490 |
| 2023-03 | €480 |
| 2023-02 | €475 |
| 2023-01 | €511 |
| 2022-12 | €485 |
| 2022-11 | €611 |
| 2022-10 | €483 |
| 2022-09 | €476 |
| 2022-08 | €597 |
| 2022-07 | €516 |
| 2022-06 | €826 |
| 2022-05 | €614 |
| 2022-04 | €505 |
| 2022-03 | €512 |
| 2022-02 | €470 |
| 2022-01 | €383 |
| 2021-12 | €435 |
| 2021-11 | €505 |
| 2021-10 | €448 |
| 2021-10 | €483 |
| 2021-08 | €555 |
| 2020-04 | €360 |
| 2020-07 | €355 |
| 2020-07 | €375 |
| 2020-06 | €375 |
| 2020-06 | €373 |
| 2020-05 | €361 |
| 2020-05 | €365 |
| 2020-04 | €355 |
| 2020-04 | €315 |
| 2020-03 | €361 |
| 2020-03 | €371 |
| 2020-02 | €317 |
| 2020-02 | €264 |
| 2020-01 | €306 |
| 2020-01 | €316 |
| 2019-12 | €331 |
| 2019-12 | €340 |
| 2019-11 | €361 |
| 2019-11 | €350 |
| 2019-10 | €325 |
| 2019-10 | €305 |
| 2019-09 | €290 |
| 2019-09 | €338 |
| 2019-08 | €395 |
| 2019-08 | €395 |
| 2019-05 | €361 |
| 2019-05 | €354 |
| 2019-04 | €431 |
| 2019-04 | €414 |
| 2019-03 | €381 |
| 2019-03 | €385 |
| 2019-02 | €331 |
| 2019-02 | €310 |
| 2019-01 | €324 |
| 2019-01 | €316 |
| 2018-12 | €360 |
| 2018-12 | €360 |
| 2018-12 | €350 |
| 2017-09 | €325 |
| 2017-09 | €340 |
| 2017-08 | €370 |
| 2017-04 | €250 |
| 2017-04 | €306 |
| 2017-03 | €251 |
| 2017-03 | €270 |
| 2017-02 | €280 |
| 2017-02 | €282 |
| 2017-01 | €288 |
| 2017-01 | €263 |
| 2016-11 | €230 |
| 2016-11 | €237 |
| 2016-10 | €236 |
| 2016-10 | €235 |
| 2016-09 | €261 |
| 2016-09 | €270 |
| 2016-09 | €257 |
| 2016-07 | €270 |
| 2016-07 | €270 |
| 2016-06 | €238 |
| 2016-06 | €241 |
| 2016-05 | €305 |
| 2016-05 | €305 |
| 2016-04 | €295 |
| 2016-04 | €300 |
| 2016-03 | €280 |
| 2016-03 | €310 |
| 2016-02 | €255 |
| 2016-02 | €250 |
| 2014-11 | €195 |
| 2014-11 | €213 |
| 2014-10 | €165 |
| 2014-10 | €185 |
| 2014-09 | €244 |
| 2014-09 | €250 |
| 2014-08 | €182 |
| 2014-08 | €182 |
| 2014-07 | €205 |
| 2014-07 | €212 |
| 2014-06 | €235 |
| 2014-06 | €238 |
| 2014-05 | €257 |
| 2014-05 | €257 |
| 2014-04 | €185 |
| 2014-04 | €239 |
Нет данных по магазинам.
| Нос | 88 | Dusty with Oranges and citrus. |
| Вкус | 86 | Old school with mint and chocolate |
| Финиш | 86 | Some tannins, quite dry, sharp and long lasting. |