Лот на аукционе ↗ · История ↗ · Whiskybase ↗ · сверено: по EAN (найдено поиском)
Одинаковые бутылки (2 шт, группа AAZ): #4613917 (€135)
Dried Fruit 10
Chocolate 7
Sherried 4
Cooked Fruit 3
Oily 3
Old Wood 3
Tobacco 3
Leathery 2
New Wood 2
Nutty 2
Vanilla 2
Citric 1
Coal-gas 1
Sandy 1
| Аукцион | Результат |
|---|---|
| 2026-07 | €140 |
| 2026-06 | €135 |
| 2026-05 | €124 |
| 2026-05 | €155 |
| 2026-05 | €150 |
| 2026-05 | €125 |
| 2026-05 | €155 |
| 2026-04 | €120 |
| 2026-04 | €115 |
| 2026-04 | €130 |
| 2026-04 | €130 |
| 2026-04 | €120 |
| 2026-03 | €135 |
| 2026-03 | €130 |
| 2026-03 | €135 |
| 2026-03 | €135 |
| 2026-03 | €135 |
| 2026-03 | €130 |
| 2026-03 | €135 |
| 2026-03 | €135 |
| 2026-02 | €155 |
| 2026-01 | €130 |
| 2026-01 | €135 |
| 2026-01 | €120 |
| 2026-01 | €135 |
| 2026-01 | €131 |
| 2026-01 | €127 |
| 2026-01 | €135 |
| 2026-01 | €133 |
| 2025-12 | €131 |
| 2025-11 | €175 |
| 2025-11 | €160 |
| 2025-11 | €180 |
| 2025-11 | €180 |
| 2025-10 | €155 |
| 2025-10 | €151 |
| 2025-10 | €145 |
| 2025-10 | €145 |
| 2025-10 | €151 |
| 2025-10 | €146 |
| 2025-09 | €140 |
| 2025-09 | €166 |
| 2025-09 | €140 |
| 2025-09 | €146 |
| 2025-08 | €128 |
| 2025-08 | €132 |
| 2025-08 | €142 |
| 2025-08 | €128 |
| 2025-07 | €126 |
| 2025-07 | €127 |
| 2025-07 | €123 |
| 2025-07 | €123 |
| 2025-07 | €117 |
| 2025-06 | €130 |
| 2025-06 | €175 |
| 2025-06 | €165 |
| 2025-06 | €175 |
| 2025-06 | €175 |
| 2025-06 | €135 |
| 2025-05 | €157 |
| 2025-05 | €140 |
| 2025-05 | €125 |
| 2025-05 | €140 |
| 2025-03 | €165 |
| 2025-03 | €155 |
| 2025-02 | €132 |
| 2025-02 | €130 |
| 2025-02 | €140 |
| 2025-02 | €135 |
| 2025-02 | €219 |
| 2025-02 | €170 |
| 2025-02 | €154 |
| 2025-01 | €130 |
| 2025-01 | €131 |
| 2025-01 | €132 |
| 2025-01 | €132 |
| 2025-01 | €127 |
| 2025-01 | €136 |
| 2025-01 | €120 |
| 2025-01 | €127 |
| 2025-01 | €131 |
| 2024-12 | €131 |
| 2024-12 | €125 |
| 2024-12 | €140 |
| 2024-12 | €130 |
| 2024-12 | €129 |
| 2024-12 | €125 |
| 2024-12 | €130 |
| 2024-11 | €112 |
| 2024-11 | €111 |
| 2024-11 | €120 |
| 2024-11 | €107 |
| 2024-11 | €107 |
| 2024-10 | €131 |
| 2024-10 | €135 |
| 2024-11 | €122 |
| 2024-10 | €136 |
| 2024-10 | €146 |
| 2024-10 | €139 |
| 2024-10 | €140 |
| 2024-09 | €150 |
| 2024-09 | €150 |
| 2024-09 | €145 |
| 2024-09 | €141 |
| 2024-08 | €127 |
| 2024-08 | €155 |
| 2024-07 | €136 |
| 2024-07 | €155 |
| 2024-07 | €147 |
| 2024-07 | €141 |
| 2024-07 | €168 |
| 2024-06 | €157 |
| 2024-06 | €152 |
| 2024-06 | €150 |
| 2024-06 | €141 |
| 2024-05 | €145 |
| 2024-05 | €160 |
| 2024-05 | €144 |
| 2024-04 | €143 |
| 2024-04 | €138 |
| 2024-04 | €138 |
| 2024-04 | €145 |
| 2024-04 | €140 |
| 2024-04 | €140 |
| 2024-04 | €175 |
| 2024-03 | €163 |
| 2024-03 | €168 |
| 2024-03 | €156 |
| 2024-02 | €145 |
| 2024-01 | €146 |
| 2024-01 | €146 |
| 2024-01 | €145 |
| 2024-01 | €145 |
| 2023-12 | €125 |
| 2023-12 | €120 |
| 2024-02 | €142 |
| 2023-12 | €130 |
| 2023-11 | €126 |
| 2023-11 | €132 |
| 2023-11 | €126 |
| 2023-11 | €131 |
| 2023-11 | €126 |
| 2023-11 | €122 |
| 2023-11 | €135 |
| 2023-10 | €150 |
| 2023-10 | €170 |
| 2023-10 | €142 |
| 2023-10 | €153 |
| 2023-10 | €136 |
| 2023-09 | €150 |
| 2023-09 | €140 |
| 2023-09 | €135 |
| 2023-08 | €297 |
| 2023-08 | €287 |
| 2023-07 | €140 |
| 2023-07 | €141 |
| 2023-07 | €135 |
| 2023-06 | €126 |
| 2023-06 | €125 |
| 2023-05 | €140 |
| 2023-05 | €141 |
| 2023-05 | €145 |
| 2023-05 | €145 |
| 2023-05 | €145 |
| 2023-05 | €145 |
| 2023-04 | €156 |
| 2023-04 | €160 |
| 2023-03 | €130 |
| 2023-03 | €115 |
| 2023-03 | €120 |
| 2023-03 | €120 |
| 2023-03 | €120 |
| 2023-03 | €118 |
| 2023-02 | €131 |
| 2023-02 | €130 |
| 2023-02 | €125 |
| 2023-02 | €130 |
| 2023-02 | €130 |
| 2023-01 | €135 |
| 2023-01 | €131 |
| 2023-02 | €125 |
| 2023-01 | €127 |
| 2023-01 | €136 |
| 2023-01 | €128 |
| 2023-01 | €135 |
| 2023-01 | €133 |
| 2022-12 | €180 |
| 2023-01 | €131 |
| 2022-12 | €155 |
| 2022-12 | €152 |
| 2022-11 | €125 |
| 2022-11 | €125 |
| 2022-11 | €136 |
| 2022-11 | €132 |
| 2022-11 | €136 |
| 2022-11 | €130 |
| 2022-11 | €136 |
| 2022-11 | €130 |
| 2022-11 | €150 |
| 2022-11 | €134 |
| 2022-10 | €136 |
| 2022-10 | €142 |
| 2022-10 | €137 |
| 2022-10 | €135 |
| 2022-09 | €127 |
| 2022-09 | €131 |
| 2022-09 | €132 |
| 2022-09 | €130 |
| 2022-09 | €130 |
| 2022-09 | €128 |
| 2022-08 | €125 |
| 2022-08 | €125 |
| 2022-08 | €116 |
| 2022-08 | €136 |
| 2022-08 | €131 |
| 2022-08 | €121 |
| 2022-07 | €122 |
| 2022-07 | €130 |
| 2022-07 | €120 |
| 2022-07 | €128 |
| 2022-06 | €125 |
| 2022-06 | €126 |
| 2022-06 | €130 |
| 2022-06 | €130 |
| 2022-06 | €125 |
| 2022-06 | €125 |
| 2022-06 | €127 |
| 2022-05 | €140 |
| 2022-05 | €140 |
| 2022-04 | €139 |
| 2022-04 | €150 |
| 2022-04 | €142 |
| 2022-04 | €138 |
| 2022-03 | €150 |
| 2022-03 | €145 |
| 2022-03 | €140 |
| 2022-02 | €165 |
| 2022-02 | €118 |
| 2022-02 | €135 |
| 2022-02 | €135 |
| 2022-01 | €126 |
| 2022-01 | €125 |
| 2022-01 | €141 |
| 2022-01 | €127 |
| 2022-01 | €131 |
| 2022-01 | €145 |
| 2022-01 | €132 |
| 2022-01 | €132 |
| 2022-01 | €126 |
| 2021-12 | €119 |
| 2021-12 | €120 |
| 2021-12 | €121 |
| 2021-12 | €116 |
| 2021-12 | €130 |
| 2021-12 | €125 |
| 2021-11 | €126 |
| 2021-11 | €122 |
| 2021-11 | €127 |
| 2021-11 | €121 |
| 2021-10 | €155 |
| 2021-10 | €140 |
| 2021-10 | €150 |
| 2021-09 | €127 |
| 2021-09 | €110 |
| 2021-08 | €125 |
| 2021-08 | €125 |
| 2021-07 | €116 |
| 2021-07 | €111 |
| 2021-07 | €125 |
| 2021-07 | €130 |
| 2021-06 | €149 |
| 2021-06 | €155 |
| 2021-05 | €130 |
| 2021-05 | €163 |
| 2021-03 | €130 |
| 2021-03 | €125 |
| 2021-03 | €130 |
| 2021-03 | €125 |
| 2021-03 | €130 |
| 2021-02 | €137 |
| 2021-01 | €110 |
| 2021-01 | €117 |
| 2021-01 | €115 |
| 2021-01 | €111 |
| 2021-01 | €115 |
| 2021-01 | €115 |
| 2021-01 | €117 |
| 2021-01 | €111 |
| 2021-01 | €115 |
| 2020-12 | €117 |
| 2020-12 | €105 |
| 2020-12 | €105 |
| 2020-12 | €105 |
| 2020-12 | €100 |
| 2020-12 | €105 |
| 2020-12 | €105 |
| 2020-12 | €105 |
| 2020-12 | €100 |
| 2020-12 | €98 |
| 2020-12 | €100 |
| 2020-12 | €105 |
| 2020-12 | €105 |
| 2020-12 | €105 |
| 2020-12 | €115 |
| 2020-12 | €105 |
| 2020-12 | €110 |
| 2020-11 | €127 |
| 2020-11 | €103 |
| 2020-11 | €103 |
| 2020-11 | €103 |
| 2020-11 | €103 |
| 2020-11 | €105 |
| 2020-10 | €135 |
| 2020-09 | €128 |
| 2020-09 | €125 |
| 2020-09 | €125 |
| 2020-09 | €125 |
| 2020-09 | €125 |
| 2020-08 | €117 |
| 2020-08 | €107 |
| 2020-07 | €100 |
| 2020-07 | €126 |
| 2020-06 | €100 |
| 2020-06 | €105 |
| 2020-06 | €110 |
| 2020-06 | €110 |
| 2020-06 | €110 |
| 2020-06 | €110 |
| 2020-05 | €115 |
| 2020-04 | €100 |
| 2020-04 | €105 |
| 2020-04 | €100 |
| 2020-04 | €110 |
| 2020-04 | €107 |
| 2020-04 | €120 |
| 2020-04 | €105 |
| 2020-03 | €105 |
| 2020-03 | €110 |
| 2020-03 | €100 |
| 2020-02 | €120 |
| 2020-01 | €100 |
| 2020-01 | €95 |
| 2020-01 | €95 |
| 2019-12 | €95 |
| 2019-12 | €90 |
| 2019-12 | €95 |
| 2019-11 | €90 |
| 2019-11 | €91 |
| 2019-11 | €90 |
| 2019-11 | €95 |
| 2019-11 | €95 |
| 2019-11 | €93 |
| 2019-10 | €150 |
| 2019-10 | €150 |
| 2019-09 | €155 |
| 2019-09 | €155 |
| 2019-07 | €80 |
| 2019-06 | €140 |
| 2019-06 | €130 |
| 2019-06 | €135 |
| 2019-05 | €141 |
| 2019-05 | €141 |
| 2019-04 | €105 |
| 2019-04 | €101 |
| 2019-04 | €97 |
| 2019-04 | €97 |
| 2019-03 | €120 |
| 2019-03 | €130 |
| 2019-02 | €135 |
| 2019-02 | €155 |
| 2019-01 | €105 |
| 2019-01 | €105 |
| 2019-01 | €130 |
| 2019-01 | €105 |
| 2019-01 | €101 |
| 2019-01 | €110 |
| 2019-01 | €110 |
| 2019-01 | €106 |
| 2018-12 | €90 |
| 2018-12 | €90 |
| 2018-12 | €91 |
| 2018-12 | €90 |
| 2018-12 | €101 |
| 2018-12 | €95 |
| 2018-12 | €101 |
| 2018-11 | €135 |
| 2018-11 | €125 |
| 2018-10 | €136 |
| 2018-10 | €135 |
| 2018-10 | €130 |
| 2018-10 | €130 |
| 2018-08 | €151 |
| 2018-08 | €155 |
| 2018-07 | €115 |
| 2018-07 | €110 |
| 2018-06 | €96 |
| 2018-06 | €95 |
| 2018-10 | €130 |
| 2018-07 | €110 |
| 2018-06 | €95 |
| 2018-05 | €114 |
| 2018-04 | €130 |
| 2018-03 | €115 |
| 2018-03 | €130 |
| 2018-03 | €115 |
| 2018-05 | €109 |
| 2018-03 | €120 |
| 2018-01 | €101 |
| 2018-01 | €101 |
| 2018-01 | €105 |
| 2018-01 | €131 |
| 2017-11 | €100 |
| 2017-11 | €106 |
| 2017-11 | €90 |
| 2017-10 | €115 |
| 2017-11 | €95 |
| 2017-09 | €132 |
| 2017-08 | €90 |
| 2017-08 | €93 |
| 2017-08 | €87 |
| 2017-08 | €96 |
| 2017-08 | €85 |
| 2017-08 | €86 |
| 2017-08 | €90 |
| 2017-08 | €94 |
| 2017-08 | €90 |
| 2017-08 | €90 |
| 2017-08 | €93 |
| 2017-07 | €121 |
| 2017-07 | €94 |
| 2017-07 | €105 |
| 2017-07 | €105 |
| 2017-06 | €115 |
| 2017-06 | €115 |
| 2017-05 | €102 |
| 2017-05 | €115 |
| 2017-05 | €115 |
| 2017-04 | €110 |
| 2017-04 | €110 |
| 2017-03 | €107 |
| 2017-03 | €145 |
| 2017-01 | €86 |
| 2017-01 | €90 |
| 2017-01 | €95 |
| 2017-01 | €100 |
| 2017-01 | €90 |
| 2016-11 | €85 |
| 2016-11 | €101 |
| 2016-11 | €105 |
| 2016-11 | €85 |
| 2016-11 | €95 |
| 2016-11 | €85 |
| 2016-11 | €95 |
| 2016-11 | €85 |
| 2016-10 | €105 |
| 2016-10 | €95 |
| 2016-10 | €100 |
| 2016-10 | €95 |
| 2016-10 | €105 |
| 2016-09 | €130 |
| 2016-09 | €125 |
| 2016-09 | €105 |
| 2016-08 | €120 |
| 2016-07 | €115 |
| 2016-07 | €100 |
| 2016-07 | €100 |
| 2016-06 | €90 |
| 2016-05 | €85 |
| 2016-05 | €80 |
| 2016-05 | €80 |
| 2016-05 | €80 |
| 2016-05 | €82 |
| 2016-05 | €80 |
| 2016-05 | €80 |
| 2016-05 | €80 |
| 2016-04 | €81 |
| 2016-03 | €85 |
| 2016-01 | €75 |
| 2016-01 | €72 |
| 2016-01 | €72 |
| 2016-01 | €76 |
| 2016-01 | €76 |
| 2016-01 | €72 |
| 2016-01 | €72 |
| 2016-01 | €75 |
| 2015-11 | €70 |
| 2015-11 | €70 |
| 2015-10 | €63 |
| 2015-10 | €65 |
| 2015-10 | €60 |
| 2015-11 | €70 |
| 2015-10 | €65 |
| 2015-09 | €61 |
| 2015-09 | €56 |
| 2015-09 | €66 |
| 2015-09 | €71 |
| 2015-09 | €70 |
| 2015-08 | €61 |
| 2015-07 | €59 |
| 2015-06 | €65 |
| 2015-03 | €65 |
| 2014-12 | €65 |
| 2014-11 | €52 |
| 2014-10 | €58 |
| 2014-09 | €79 |
| 2014-09 | €75 |
| 2014-07 | €60 |
| 2014-04 | €59 |
| Магазин | Цена | ≈€ |
|---|---|---|
| None auction | — None | — |
| None auction | — None | — |
| Old Whisky shop | 79.30 EUR | €79 |
| The Art Of Whisky shop | 175.00 EUR | €175 |
| Whisky-Online Shop shop | 150.00 GBP | €176 |
| Whiskybase Member market | 200.00 EUR | €200 |
Отзывы не собраны.