Лот на аукционе ↗ · История ↗ · Whiskybase ↗ · сверено: по EAN (штрихкоду)
Honey 6
Fresh Fruit 5
Citric 4
Coal-gas 3
Leathery 3
New Wood 3
Smokey 3
Vanilla 3
Chocolate 2
Cooked Vegetable 2
Hay-like 2
Medicinal 2
Sweaty 2
Tobacco 2
Dried Fruit 1
Fragant 1
Leafy 1
Old Wood 1
| Аукцион | Результат |
|---|---|
| 2026-06 | €130 |
| 2026-06 | €130 |
| 2026-05 | €112 |
| 2026-04 | €118 |
| 2026-04 | €110 |
| 2026-04 | €110 |
| 2026-04 | €110 |
| 2026-04 | €110 |
| 2026-03 | €144 |
| 2026-02 | €113 |
| 2026-02 | €121 |
| 2025-12 | €102 |
| 2025-12 | €113 |
| 2025-12 | €96 |
| 2025-11 | €121 |
| 2025-11 | €122 |
| 2025-11 | €121 |
| 2025-10 | €119 |
| 2025-09 | €116 |
| 2025-09 | €125 |
| 2025-08 | €127 |
| 2025-08 | €127 |
| 2025-07 | €135 |
| 2025-06 | €127 |
| 2025-06 | €128 |
| 2025-06 | €130 |
| 2025-06 | €130 |
| 2025-06 | €125 |
| 2025-05 | €122 |
| 2025-05 | €125 |
| 2025-05 | €125 |
| 2025-03 | €110 |
| 2025-03 | €120 |
| 2025-01 | €125 |
| 2025-01 | €120 |
| 2025-01 | €115 |
| 2025-01 | €123 |
| 2025-01 | €125 |
| 2025-01 | €116 |
| 2024-12 | €110 |
| 2024-12 | €104 |
| 2024-12 | €115 |
| 2024-12 | €105 |
| 2024-11 | €145 |
| 2024-10 | €133 |
| 2024-10 | €130 |
| 2024-10 | €130 |
| 2024-07 | €131 |
| 2024-06 | €111 |
| 2024-06 | €111 |
| 2024-06 | €115 |
| 2024-06 | €116 |
| 2024-06 | €116 |
| 2024-05 | €131 |
| 2024-05 | €126 |
| 2024-04 | €135 |
| 2024-04 | €131 |
| 2024-03 | €133 |
| 2024-03 | €131 |
| 2024-03 | €136 |
| 2024-02 | €151 |
| 2024-02 | €155 |
| 2024-01 | €148 |
| 2024-01 | €151 |
| 2023-12 | €158 |
| 2023-12 | €153 |
| 2023-11 | €141 |
| 2023-09 | €147 |
| 2023-08 | €125 |
| 2023-07 | €145 |
| 2023-07 | €141 |
| 2023-06 | €122 |
| 2023-06 | €125 |
| 2023-06 | €155 |
| 2023-06 | €116 |
| 2023-04 | €155 |
| 2023-04 | €151 |
| 2023-03 | €145 |
| 2023-03 | €142 |
| 2023-03 | €140 |
| 2023-03 | €142 |
| 2023-02 | €140 |
| 2023-01 | €140 |
| 2023-01 | €141 |
| 2022-12 | €142 |
| 2022-12 | €145 |
| 2022-11 | €128 |
| 2022-11 | €134 |
| 2022-09 | €130 |
| 2022-09 | €131 |
| 2022-09 | €135 |
| 2022-08 | €135 |
| 2022-06 | €125 |
| 2022-06 | €116 |
| 2022-06 | €141 |
| 2022-04 | €121 |
| 2022-04 | €120 |
| 2022-01 | €125 |
| 2021-12 | €116 |
| 2021-11 | €160 |
| 2021-11 | €100 |
| 2021-10 | €121 |
| 2021-10 | €126 |
| 2021-10 | €126 |
| 2021-08 | €130 |
| 2021-07 | €150 |
| 2021-06 | €135 |
| 2021-06 | €140 |
| 2021-05 | €135 |
| 2021-05 | €135 |
| 2021-04 | €145 |
| 2021-02 | €141 |
| 2021-01 | €101 |
| 2020-12 | €110 |
| 2020-12 | €105 |
| 2020-09 | €105 |
| 2020-09 | €126 |
| 2020-09 | €118 |
| 2020-08 | €135 |
| 2020-07 | €106 |
| 2020-07 | €105 |
| 2020-07 | €103 |
| 2020-07 | €110 |
| 2020-07 | €103 |
| 2020-06 | €110 |
| 2020-06 | €108 |
| 2020-06 | €110 |
| 2020-06 | €108 |
| 2020-06 | €117 |
| 2020-04 | €110 |
| 2020-02 | €116 |
| 2020-02 | €116 |
| 2019-12 | €95 |
| 2019-12 | €100 |
| 2019-12 | €95 |
| 2019-12 | €105 |
| 2019-11 | €125 |
| 2019-09 | €105 |
| 2019-09 | €100 |
| 2019-09 | €101 |
| 2019-06 | €106 |
| 2019-06 | €101 |
| 2019-06 | €105 |
| 2019-05 | €116 |
| 2019-05 | €125 |
| 2019-05 | €122 |
| 2019-05 | €116 |
| 2019-04 | €114 |
| 2019-04 | €111 |
| 2019-04 | €121 |
| 2019-04 | €120 |
| 2019-01 | €110 |
| 2019-01 | €103 |
| 2019-01 | €101 |
| 2019-01 | €102 |
| 2018-12 | €115 |
| 2018-11 | €102 |
| 2018-10 | €125 |
| 2018-10 | €125 |
| 2018-08 | €144 |
| 2018-06 | €130 |
| 2018-06 | €125 |
| 2018-05 | €120 |
| 2018-05 | €123 |
| 2018-05 | €115 |
| 2018-04 | €137 |
| 2018-04 | €123 |
| 2018-03 | €135 |
| 2018-03 | €133 |
| 2018-02 | €130 |
| 2018-02 | €130 |
| 2018-01 | €129 |
| 2018-01 | €128 |
| 2017-11 | €124 |
| 2017-11 | €121 |
| 2017-11 | €128 |
| 2017-10 | €145 |
| 2017-11 | €132 |
| 2017-11 | €131 |
| 2017-10 | €148 |
| 2017-09 | €141 |
| 2017-09 | €145 |
| 2017-07 | €140 |
| 2017-08 | €136 |
| 2017-08 | €142 |
| 2017-07 | €145 |
| 2017-06 | €135 |
| 2017-05 | €200 |
| 2017-04 | €140 |
| 2017-03 | €125 |
| 2017-03 | €130 |
| 2017-03 | €120 |
| 2017-02 | €125 |
| 2017-01 | €140 |
| 2017-01 | €140 |
| 2017-01 | €140 |
| 2017-01 | €150 |
| 2017-01 | €135 |
| 2016-11 | €150 |
| 2016-11 | €149 |
| 2016-11 | €149 |
| 2016-11 | €149 |
| 2016-11 | €149 |
| 2016-10 | €150 |
| 2016-09 | €150 |
| 2016-09 | €173 |
| 2016-08 | €178 |
| 2016-07 | €151 |
| 2016-07 | €166 |
| 2016-07 | €161 |
| 2016-07 | €156 |
| 2016-07 | €161 |
| 2016-06 | €141 |
| 2016-06 | €150 |
| 2016-06 | €141 |
| 2016-06 | €151 |
| 2016-06 | €145 |
| 2016-06 | €155 |
| 2016-05 | €146 |
| 2016-06 | €140 |
| 2016-05 | €150 |
| 2016-04 | €221 |
| 2016-03 | €185 |
| 2016-02 | €260 |
| 2016-01 | €155 |
| 2016-01 | €152 |
| 2015-11 | €155 |
| 2015-11 | €160 |
| 2015-11 | €155 |
| 2015-10 | €160 |
| 2015-10 | €165 |
| 2015-09 | €145 |
| 2015-09 | €160 |
| 2015-09 | €169 |
| 2015-08 | €255 |
| Магазин | Цена | ≈€ |
|---|---|---|
| None auction | — None | — |
| Whiskybase Member market | 205.00 EUR | €205 |
| Whiskybase Member market | 225.00 EUR | €225 |
| Whiskybase Member market | 229.00 EUR | €229 |
| Whiskybase Member market | 229.90 EUR | €230 |
| Whiskybase Member market | 250.00 EUR | €250 |
| Whiskybase Member market | 275.00 EUR | €275 |
| Hedonism Wines shop | 295.00 GBP | €345 |
| Master of Malt shop | 299.00 GBP | €350 |
| Whiskybase Member market | 380.00 EUR | €380 |
Отзывы не собраны.