Все обычные бутылки выбранного аукциона, до фильтров и свёртки одинаковых. Миниатюры посчитаны отдельно. Связь с WB не означает независимую проверку матча.
Отзывы и сводки — покрытие сохранёнными данными, не гарантия полноты корпуса или готовности персонального разбора.
Снимок:
ВАШ АУКЦИОН
Стрелка рядом со списком меняет направление: ↓ — сначала большие значения, ↑ — маленькие. Сортируется вся отфильтрованная выдача, не только текущая страница.
| Избранное | Фото | Бутылка | Закрытие | WB | Ставка | Полная ≈₽ | Score | Прогноз | Медиана | Покупка↓ | Отбор | Магазины | Скидка | Оценок | Продаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:50 | 91.8191 оц. | €16 | ₽5 483 | 90 | 95€338 | €478мин €452WB мин €660 | 96.0≈ €979чек €405 | €660мин. WB | +97% | 191 | 42 | ||||
| 21:00 | 89.576 оц. | €10 | ₽4 770 | 91 | 93€85 | €121мин €104WB мин €128 | 92.7≈ €299чек €127 | €128мин. WB | — | 76 | 15 | ||||
| 21:50 | 89.3161 оц. | €25 | ₽6 552 | 91 | 92€120 | €132мин €126WB мин €170 | 92.0≈ €277чек €165 | €170мин. WB | +81% | 161 | 7 | ||||
| 20:50 | 91.3115 оц. | €10 | ₽4 770 | 87 | 88€388 | €398мин €393WB мин €650 | 91.2≈ €780чек €460 | €650мин. WB | +98% | 115 | 23 | ||||
| 21:15 | 86.994 оц. | €10 | ₽4 770 | 94 | 94€34 | €40мин €38WB мин €46 | 90.7≈ €122чек €71 | €46мин. WB | +75% | 94 | 3 | ||||
| 21:40 | 87.178 оц. | €0 | ₽3 582 | 86 | 93€35 | €65мин €59WB мин €47 | 90.2≈ €125чек €71 | €47мин. WB | — | 78 | 3 | ||||
| 20:50 | 91.546 оц. | €25 | ₽6 552 | 87 | 89€286 | €362мин €353WB мин €495 | 89.8≈ €820чек €347 | €495мин. WB | — | 46 | 6 | ||||
| 21:50 | 89.4193 оц. | €15 | ₽5 364 | 82 | 89€150 | €176мин €167WB мин €219 | 89.5≈ €296чек €198 | €219мин. WB | +92% | 193 | 23 | ||||
| 21:20 | 89.544 оц. | €0 | ₽3 582 | 90 | 89€93 | €80мин €68WB мин €115 | 89.2≈ €303чек €136 | €115мин. WB | — | 44 | 48 | ||||
| 20:50 | 90.572 оц. | €62 | ₽10 948 | 80 | 88€247 | €297мин €227WB мин €449 | 89.2≈ €513чек €304 | €449мин. WB | +79% | 72 | 19 | ||||
| 20:50 | 91.297 оц. | €15 | ₽5 364 | 81 | 85€384 | €412мин €408WB мин €750 | 88.8≈ €713чек €455 | €750мин. WB | +96% | 97 | 19 | ||||
| 20:50 | 91.267 оц. | €12 | ₽5 008 | 82 | 86€364 | €400мин €393WB мин €599 | 88.7≈ €724чек €433 | €599мин. WB | +98% | 67 | 3 | ||||
| 20:50 | 89.557 оц. | €0 | ₽3 582 | 88 | 89€125 | €129мин €105WB мин €214 | 88.5≈ €300чек €170 | €214мин. WB | — | 57 | 2 | ||||
| 20:50 | 90.6163 оц. | €10 | ₽4 770 | 80 | 83€295 | €309мин €297WB мин €426 | 87.6≈ €513чек €357 | €426мин. WB | +97% | 163 | 22 | ||||
| 20:50 | 91.351 оц. | €11 | ₽4 889 | 86 | 85€383 | €376мин €362WB мин €769 | 87.5≈ €774чек €455 | €769мин. WB | — | 51 | 13 | ||||
| 20:50 | 90.366 оц. | €15 | ₽5 364 | 78 | 85€246 | €289мин €288WB мин €399 | 87.4≈ €481чек €304 | €399мин. WB | +95% | 66 | 16 | ||||
| 21:40 | 88.396 оц. | €0 | ₽3 582 | 80 | 89€85 | €107мин €107WB мин €139 | 86.0≈ €182чек €127 | €139мин. WB | — | 96 | 4 | ||||
| 21:00 | 88.284 оц. | €0 | ₽3 582 | 88 | 89€80 | €85мин €80WB мин €120 | 85.8≈ €176чек €122 | €120мин. WB | — | 84 | 14 | ||||
| 20:50 | 90.783 оц. | €10 | ₽4 770 | 80 | 81€295 | €302мин €279WB мин €389 | 85.6≈ €513чек €357 | €389мин. WB | — | 83 | 53 | ||||
| 20:50 | 89.5112 оц. | €0 | ₽3 582 | 85 | 84€166 | €164мин €157WB мин €210 | 85.5≈ €302чек €215 | €210мин. WB | — | 112 | 27 | ||||
| 20:50 | 91.0120 оц. | €105 | ₽16 056 | 74 | 80€376 | €411мин €371WB мин €689 | 85.4≈ €623чек €446 | €689мин. WB | +74% | 120 | 20 | ||||
| 20:50 | 91.045 оц. | €11 | ₽4 889 | 75 | 82€337 | €389мин €361WB мин €565 | 84.9≈ €627чек €404 | €565мин. WB | — | 45 | 8 | ||||
| 21:20 | 87.04537 оц. | €10 | ₽4 770 | 92 | 94€55 | €61мин €52WB мин €60 | 84.8≈ €124чек €94 | €60мин. WB | — | 4537 | 19 | ||||
| 20:35 | 90.6106 оц. | €40 | ₽8 334 | 61 | 80€308 | €402мин €339WB мин €600 | 84.5≈ €513чек €372 | €600мин. WB | +98% | 106 | 31 | ||||
| 21:45 | 93.3524 оц. | €65 | ₽11 304 | 61 | 74€1 594 | €1 877мин €1 777WB мин €2 600 | 84.2≈ €2 352чек €1 787 | €2 600мин. WB | +97% | 524 | 159 | ||||
| 21:45 | 93.3524 оц. | €77 | ₽12 730 | 56 | 74€1 594 | €1 981мин €1 933WB мин €2 600 | 84.2≈ €2 352чек €1 787 | €2 600мин. WB | +96% | 524 | 23 | ||||
| 21:05 | 89.993 оц. | €51 | ₽9 641 | 72 | 81€216 | €250мин €234WB мин €399 | 84.0≈ €372чек €270 | €399мин. WB | +80% | 93 | 13 | ||||
| 20:50 | 90.390 оц. | €10 | ₽4 770 | 74 | 79€308 | €338мин €334WB мин €569 | 83.9≈ €512чек €372 | €569мин. WB | +97% | 90 | 8 | ||||
| 20:45 | 87.968 оц. | €10 | ₽4 770 | 87 | 88€74 | €78мин €76WB мин €110 | 83.3≈ €159чек €115 | €110мин. WB | — | 68 | 27 | ||||
| 21:50 | 93.0311 оц. | €31 | ₽7 265 | 64 | 72€1 369 | €1 516мин €1 416WB мин €1 715 | 82.6≈ €1 991чек €1 540 | €1 715мин. WB | +98% | 311 | 141 | ||||
| 21:50 | 93.0311 оц. | €35 | ₽7 740 | 60 | 72€1 369 | €1 597мин €1 541WB мин €1 715 | 82.6≈ €1 991чек €1 540 | €1 715мин. WB | +98% | 311 | 8 | ||||
| 21:50 | 93.0311 оц. | €30 | ₽7 146 | 69 | 72€1 369 | €1 429мин €1 193WB мин €1 715 | 82.6≈ €1 991чек €1 540 | €1 715мин. WB | +98% | 311 | 36 | ||||
| 20:35 | 86.948 оц. | €0 | ₽3 582 | 78 | 88€47 | €70мин €70WB мин €60 | 82.6≈ €120чек €84 | €60мин. WB | — | 48 | 1 | ||||
| 20:15 | 88.8849 оц. | €5 | ₽4 176 | 61 | 84€130 | €180мин €180WB мин €180 | 82.5≈ €225чек €176 | €180мин. WB | +97% | 849 | 1 | ||||
| 21:20 | 86.6211 оц. | €0 | ₽3 582 | 94 | 93€46 | €44мин €37WB мин €67 | 82.2≈ €109чек €84 | €67мин. WB | — | 211 | 22 | ||||
| 21:50 | 89.487 оц. | €57 | ₽10 354 | 64 | 80€176 | €225мин €186WB мин €277 | 81.4≈ €299чек €226 | €277мин. WB | +75% | 87 | 7 | ||||
| 21:00 | 88.675 оц. | €11 | ₽4 889 | 92 | 84€111 | €75мин €75WB мин €170 | 81.3≈ €207чек €155 | €170мин. WB | — | 75 | 20 | ||||
| 20:50 | 91.332 оц. | €12 | ₽5 008 | 76 | 75€450 | €447мин €442WB мин €899 | 80.3≈ €757чек €528 | €899мин. WB | +98% | 32 | 14 | ||||
| 21:50 | 88.999 оц. | €25 | ₽6 552 | 87 | 81€142 | €123мин €113WB мин €180 | 79.9≈ €242чек €189 | €180мин. WB | +80% | 99 | 26 | ||||
| 21:15 | 90.7233 оц. | €68 | ₽11 660 | 52 | 73€347 | €456мин €419WB мин €595 | 78.9≈ €514чек €415 | €595мин. WB | +85% | 233 | 62 | ||||
| 21:05 | 89.767 оц. | €10 | ₽4 770 | 69 | 77€186 | €214мин €177WB мин €295 | 78.8≈ €305чек €238 | €295мин. WB | — | 67 | 4 | ||||
| 21:05 | 90.522 оц. | €0 | ₽3 582 | 80 | 75€286 | €230мин €225WB мин €499 | 78.3≈ €513чек €347 | €499мин. WB | — | 22 | 8 | ||||
| 21:20 | 86.5265 оц. | €0 | ₽3 582 | 93 | 93€48 | €47мин €40WB мин €65 | 78.2≈ €105чек €85 | €65мин. WB | — | 265 | 39 | ||||
| 21:35 | 90.649 оц. | €15 | ₽5 364 | 67 | 74€328 | €363мин €332WB мин €550 | 78.2≈ €513чек €394 | €550мин. WB | +97% | 49 | 40 | ||||
| 21:20 | 86.2138 оц. | €0 | ₽3 582 | 92 | 92€42 | €43мин €42WB мин €57 | 78.1≈ €98чек €79 | €57мин. WB | — | 138 | 52 | ||||
| 21:20 | 86.2138 оц. | €0 | ₽3 582 | 93 | 92€42 | €40мин €38WB мин €57 | 78.1≈ €98чек €79 | €57мин. WB | — | 138 | 6 | ||||
| 20:45 | 89.0166 оц. | €12 | ₽5 008 | 53 | 79€158 | €221мин €216WB мин €280 | 78.1≈ €255чек €207 | €280мин. WB | +95% | 166 | 11 | ||||
| 21:10 | 87.841 оц. | €0 | ₽3 582 | 73 | 84€75 | €97мин €89WB мин €110 | 77.8≈ €151чек €115 | €110мин. WB | — | 41 | 7 | ||||
| 21:40 | 88.0105 оц. | €10 | ₽4 770 | 79 | 84€92 | €102мин €102WB мин €139 | 77.7≈ €167чек €135 | €139мин. WB | +90% | 105 | 16 | ||||
| 20:50 | 90.326 оц. | €10 | ₽4 770 | 64 | 74€276 | €341мин €322WB мин €500 | 77.7≈ €471чек €337 | €500мин. WB | — | 26 | 13 |
Первая строка: текущая ставка → прогноз финальной ставки.
Вторая: WB / Покупка / Score. В скобках — число оценок WB.
Третья: минимум — медиана аукционной истории / минимум предложений WB. Число продаж — в раскрытии.
Нажмите на строку чисел для подписей конкретного лота. Фото открывает лот аукциона, название — подробности. Рейтинг WB — ссылка на Whiskybase. Справа — закрытие и решение.
10 лет
27.3.2007 → 18.12.2017
First Fill Sherry Hogshead
#900164
Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd.
Связанный релиз WB ↗
14 лет
Pedro Ximénez Butt
Brühler Whiskyhaus
Связанный релиз WB ↗
14 лет
2011 → 19.1.2026
1st Fill Oloroso Sherry Butts & Bourbon Hogsheads
Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd.
Связанный релиз WB ↗
13 лет
2012 → 14.1.2026
1st Fill Oloroso Sherry Butts & Refill Hogsheads
Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd.
Связанный релиз WB ↗
14 лет
Refill Sherry Cask
Brühler Whiskyhaus
Связанный релиз WB ↗
16 лет
Связанный релиз WB ↗
15 лет
23.4.2007 → 25.4.2022
First Fill Sherry Butt
#900166
Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd.
Связанный релиз WB ↗
20 лет
15.10.1997 → 17.10.2017
Refill Sherry Butt
#15975
Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd.
Связанный релиз WB ↗
over 23 years old лет
15.1.1993 → 1.2016
Oloroso Sherry Butt
#40
Связанный релиз WB ↗
10 лет
Связанный релиз WB ↗
18.6.2008 → 8.11.2018
Sherry Cask
#157
Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd.
Связанный релиз WB ↗
13 лет
16. 04.2013 → 04.2026
First Fill Oloroso Sherry Butts
#1,2,3,5
Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd.
Связанный релиз WB ↗
21 лет
Связанный релиз WB ↗
19 лет
American Oak & Syrah Cask
Brühler Whiskyhaus
Связанный релиз WB ↗
10 лет
27.3.2007 → 27.11.2017
First Fill Sherry Hogshead
#900133
Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd.
Связанный релиз WB ↗
14 лет
Pedro Ximénez Butt
Brühler Whiskyhaus
Связанный релиз WB ↗
21 лет
1989 → 2010
Bourbon Cask · Banyuls Wine Cask
Murray McDavid
Связанный релиз WB ↗
12 лет
Связанный релиз WB ↗
12 лет
Связанный релиз WB ↗
11 лет
8.2.2010 → 27.4.2021
Refill Hogshead · Fresh Sherry Butt
#16
Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd.
Связанный релиз WB ↗
13 лет
26.6.2006 → 28.8.2019
First Fill Sherry Butt
#2130(part)
Signatory Vintage Scotch Whisky Co. Ltd.
Связанный релиз WB ↗WB 88.0 · 105 оценок
Покупка 77.7 · Score 79
Whiskybase ↗